Produktbeschreibung
***** 1kw weg vom solar energy ***** System des Rasterfeldes

| Modell | YS285P-72 | YS290P-72 | YS295P-72 | YS300P-72 | YS305P-72 | YS310P-72 | YS320P-72 |
| Maximale Nennenergie an STC | 285W | 290W | 295W | 300W | 305W | 310W | 320W |
| Maximale Energien-Spannung (Vmp) | 35.6V | 35.8V | 36.1V | 36.3V | 36.5V | 36.7V | 37.2V |
| Maximales Energien-Bargeld (Kobold) | 8.01A | 8.11A | 8.19A | 8.29A | 8.38A | 8.45A | 8.61A |
| Geö Ffneter Kreislä Uf-Spannung (VOC) | 44.6V | 44.8V | 45.1V | 45.3V | 45.6V | 45.9V | 46.4V |
| Kurzschluss-Bargeld (ISC) | 8.66A | 8.72A | 8.78A | 8.84A | 8.91A | 8.96A | 9.05A |
| Baugruppen-Leistungsfä Higkeit | 14.76% | 15.02% | 15.28% | 15.54% | 15.81% | 16.06% | 16.58% |
| Energien-Toleranz | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% |
| STC: Strahlen 1000W/m ² , Baugruppen-Temperatur 25° C, Luft-Masse 1.5 | |||||||
| Mechanische Parameter | |||||||
| Zellen-Typ | Polykristallines 156x156mm (6inch) | ||||||
| Nr. Der Zellen | 72 (6x12) | ||||||
| Abmessung | 1956x990x40/45/50mm | ||||||
| Glas | 3.2mm, hohe Ü Bertragung, niedriges Eisen, ausgeglichenes Glas | ||||||
| Anschlusskasten | IP65& IP67 bewertet | ||||||
| Ausgabe-Kabel | Kapitel-Grö ß E: 4mm ² , Lä Nge: 900mm | ||||||
| Feld | Anodisierte Aluminiumlegierung | ||||||
| Nr. Der Ü Berbrü Ckungs-Dioden | 3& 6 | ||||||
| Verbinder | MC4 kompatibel | ||||||
| Arbeitsbedingungen | |||||||
| Maximale Netzspannung | Gleichstrom 1000V (IEC)/1500V (IEC)/600V (UL) | ||||||
| Betriebstemperatur | - 40° C~+85° C | ||||||
| Maximale Serien-Sicherung | 15A | ||||||
| NOCT | 45± 2° C | ||||||
| Anwendungs-Kategorie | Kategorie A | ||||||
| Temperatur-Koeffizient | |||||||
| Temperatur-Koeffizient von Pmax | - 0.41%/° C | ||||||
| Temperatur-Koeffizient VOC | - 0.31%/° C | ||||||
| Temperatur-Koeffizient ISC | +0.06%/° C | ||||||

♦ gegrü Ndet 1994, Produktionskapazitä T des Sonnenkollektors 300MW, Sonnenkollektorenergienreichweite 3watt zu 360watt fü R polykristallinen und monokristallinen Sonnenkollektor
♦ 10 Jahre Gesamtkunstfertigkeit- und Materialgarantie, 10 Jahre fü R mindestens 90% und 25 Jahre fü R 80% lineare Abgabeleistunggarantie
♦ EL-Prü Fung 100% vor Paket und Verschiffen
♦ zwei Fabriken, Sonnenkollektorfabrik, Batteriefabrik
♦ arbeitete mit weltberü Hmten grossen Firmen wie Trina zusammen, das, Suntech Solar ist, das Solar ist, Solar Yingli, HUAWEI
♦ Produkte werden in mehr als 150 Lä Nder exportiert
♦ Produkte werden durch TUV (Deutschland), UL (Amerika), CER bestä Tigt
♦ schlü Sselfertige Sonnensysteme werden angeboten, um die Zeit und das Geld fü R die Klienten zu sparen
♦ reiche Erfahrung im Ü Berseeaufbau von Solarprojekten 

