Produktbeschreibung







| H. 265 3D Laser350m Starlight-Gesichtslautes summen Trakcing HD lautes Summen der Funktion 2.0MP IR Synchro- IP-Hochgeschwindigkeitsabdeckung-Kamera | ||
| Technisch | ||
| Kamera: 1. 1/2.8 " 2.0M Pixel SONY IMX291 2.20X optisches lautes Summen, Selbstfokus 3. 2.0MP erhä Ltlich Tag 4. True/Nacht, 3D DNR, Digital WDR Ausgleich 5. Backlight und Selbstgewinnsteuerung (AGC) Netz-Merkmale: 1. Hauptstrom: (1920*1080) 30fps 2. Den P2P unterstü Tzen oder android, IOS 3. Support Onvif2.4 Hauptprofil 4. H. 265 Hauptprofile/H. 264 u. M-JPEG Doppel-Strom kodierung, drei simultane videoströ Me 5. Standard SDK, cgi, mit anderen digitalen Systemen leicht integriert werden 6. Support eine Vielzahl des Vermittlungsprotokolls wie TCP/IP/HTTP/DHCP/DNS/DDNS/RTP/RTSP/PPPoE/SMTP/NTP/UPnP/S Abdeckung-Merkmale: 1. Vari fokales Synchro- lautes Summen Laser-Objektiv ü Berhaupt hergestellt worden 2. Selbstspur das Zielgesicht und summen innen laut; 3. NEUER Prozessor mit 32 Bits, mit weicher Identifikation, mehr Speicherplatz, hö Here Geschwindigkeit, bessere Leistung, untererer Verbrauch 4. Importierte Deutschland-Reihe IR LED, Automobil stellen lautes Summen entsprechend unterschiedlichem Abstand ein 5. Ir-Reichweite 350M 6. Hö Chster ESD-Schutz gegen Blitz- und Energienstromstö ß E 7. Setzte 360 Grad Umdrehung, manuelle Wannengeschwindigkeit 0.01~180° /S, manuelle Neigunggeschwindigkeit 0.01~120° /S, Voreinstellungsgeschwindigkeit 240° /S. Fort 8. Features OSD Menü Geschä Ft fü R Parametereinstellung Geschä Ft 9. Remote und Bildspeicher using Handy; Support fü R androides/intelligentes Telefon/Iphone/Ipad; Software und Befestigungsteile, die gleichzeitig auf dem Handy, glattes und freies Bild zur Verfü Gung stellend decodieren | ||
| Parameter bilden | ||
| Modus | Name und Beschreibung | H. 265 3D Laser350m Starlight-Gesichtslautes summen Trakcing HD lautes Summen der Funktion 2.0MP IR Synchro- IP-Hochgeschwindigkeitsabdeckung-Kamera |
| ASIRIH622T-020-22 | ||
| Kamera | Bild-Fü Hler | 1/2.8 " 2.0M Pixel SONY IMX291 |
| Wirkungsvolle Pixel | 2.0 Mpixes | |
| Min. Ablichtung | Farbe: 0.02Lux@ (F1.2, AGC AN) B/W: 0.01Lux@ (F1.2, AGC AN) | |
| Lautes Summen | 20X, f=4.7mm~94mm, D/N (ICR-Schneiden), F1.6~F3.0 | |
| Tag/Nacht | Tag/Nacht/externe Steuerung(Ir-Schnitt-Filter) | |
| SNR | ≥ 50DB (AGC WEG) | |
| WDR | Digital WDR, ≥ 87.5dB | |
| AGC | Automobil/Handbuch | |
| Weiß Er Ausgleich | Selbst-/manuelle /ATW/Indoor/Outdoor/Daylight-Lampe/Natriumlampe | |
| Digital-Lä Rmverminderung | DNR, 3DNR | |
| Blendenverschluß Geschwindigkeit | 1/2 - 1/20, 000s | |
| Netz | Videokomprimierung | H. 265 HauptProfile/H. 264 HauptProfile/M-JPEG |
| Strö Me | Doppelströ Me | |
| Rahmen-Kinetik | Hauptstrom: | |
| 1920*1080, 1-25 (30) fps; 1280*720, 1-25 (30) fps | ||
| Vor-Strom: | ||
| 480*640, 1-25 (30) fps; 480 *360 1-25 (30fps 352*288, 1-25 (30) fps; 176*144, 1-25 (30) fps | ||
| MJPEG: | ||
| 1920*1080, 1280*720, Abschluss | ||
| Bitumfang | CBR/VBR, Bitumfang: Variable 32Kbps~16Mbps | |
| Audiokomprimierung | G711, PCM | |
| P2P | Android, IOS | |
| Protokolle | TCP/IP/HTTP/DHCP/DNS/DDNS/RTP/RTSP/PPPoE/SMTP/NTP/UPnP/S NMP/FTP/802.1x/QoS/HTTPS/IPv6 (SIP/SRTP wahlweise freigestellt) /GB28181/ONVIF/Hikvsion/Dahua/XM/Joyvision | |
| Bewegung entdecken | Support | |
| Onvif | Onvif 2.4 | |
| Netz | 10/100M Unterseite-TX Ethernet, Verbinder RJ45 | |
| Mini-Ableiter-Karte | Bis zu 64GB (wahlweise freigestellt) | |
| IR | Himmelskö Rper | Vari fokaler Synchro- lautes Summen Laser |
| Nachtsichtabstand | 350M | |
| Lampensteuerung | Selbst, manuell, durch lautes Summen | |
| Abdeckung-Merkmale | CPU-Typ | 32 Bit ARM-CPU |
| Adresse | 0~255 (weiche Adresse und harte Adresse) | |
| Wannen-Reichweite | 360° Anhaltende Umdrehung | |
| Neigung-Reichweite | 0~90° (Selbstkippen) | |
| Manuelle Wannengeschwindigkeit | 0.01~180º /S | |
| Manuelle Neigunggeschwindigkeit | 0.01~120° /S | |
| Voreinstellungsgeschwindigkeit | 240° /S | |
| Tatsä Chliche Voreinstellung Genauigkeit | ± 0.10° | |
| Voreinstellungspunkte | 128 | |
| Andere Funktion | 4Tour, intelligenter dreidimensionaler Scan, 6Pattern Gruppe, Geschä Ftsrü Ckruf, Handbuch setzte Selbstscan fort | |
| Intelligente Energie weg vom Echtzeitspeicher | automatisch auß Er dem Funktionseinstellen, automatisch Ausflugfunktion aufwachen | |
| Allgemein | Arbeitstemperatur | External-30º C~60º C |
| Arbeits-Feuchtigkeit | 0%~90% (nicht kondensieren) | |
| Energie | DC12V± 10%; 5A | |
| Verbrauch | < 36W | |




