Produktbeschreibung
Vorbildlicher Name | SOEM-ODM-MODELL | |||||
Systems-kö Rperliche Standardkonfiguration: | ||||||
Typ | Details | Beschreibungen | ||||
Produkt-Formular | Formular-Faktor | Dü Nner Mini-ITX | ||||
Abmessungen | 542mm (L)*331mm (H)*50mm (d) fü R PS24 515mm (L)*310mm (H)*50mm (d) fü R PS22 | |||||
LCD | Bildumfang | 21.5 , 23.6 | ||||
Bedingung | LED-Hintergrundbeleuchtung 1920x1080 volles HD Ansichtwinkel H=178DEG, V=178DEG (CR> =10) typische Helligkeit 250nits 14ms Antwortzeit 1000: 1 Kontrastverhä Ltnis | |||||
Frameless | YES | |||||
TP | Noten-Baugruppe | / | ||||
Batterie | Typ | N/A | ||||
Kapazitä T | N/A | |||||
Arbeitszeit | N/A | |||||
Unterseite | Material u. Funktion | Metall | ||||
Systems-Hardwarekonfiguration: | ||||||
Typ | Details | Beschreibungen | ||||
Motherboard | Plattform | Intel Intel B360/H310/H110/H81/H61/HM55/HM65Thin Mini-ITX AMD A320 verdü Nnen Mini-ITX | ||||
CPU | Typ | Intel® Fü R 8. /7. /6. /5. /4th/3th/2. Erzeugung Core™ I7/Core™ I5/Core™ I3, Pentium® /Celeron® Unterstü Tzen bis den Prozessoren zu des Schreibtisch-65W AMD Ryzen u. 7-Gen Ein-Serien/Athlon™ Prozessor unterstü Tzen | ||||
Geschwindigkeit | / | |||||
GPU | HD Grasphics | Intel® HD Grafiken | ||||
Getrennte Grafikkarte | N/A | |||||
Speicher | Kapazitä T | 2x DDR4 SO-DIMM 2400GHz Support Maxmium 32G Memery | ||||
OPTANE | Intel OPTANE | Schlitz der Unterstü Tzungs1x Intel OPTANE (B360 wahlweise freigestellt) | ||||
SSD | Emmc | N/A | ||||
Schlitz M. 2 | 1x M. 2 2280/2260/2242 Schlitz | |||||
mSATA Schlitz | N/A | |||||
HDD | SATA Schlitz | Zoll HDD der Unterstü Tzungs1x SATA 2.5 | ||||
UNGERADE | SATA Schlitz | N/A | ||||
Kamera | Vorderseite | N/A | ||||
Rü Ckseite | N/A | |||||
Lautsprecher | Eingebaut | Eingebaute 2x 3W Stereolautsprecher | ||||
Network Connections: | ||||||
Typ | Details | Beschreibungen | ||||
WIFI | WIFI Baugruppe | Baugruppe Intel-AC3165 b/g/n/ac M. 2 WIFI | ||||
4G/LTE | Eingebaut | N/A | ||||
Bluetooth | BT-Baugruppe | Bluetooth4.0 | ||||
Ethernet-Netzwerk | Externer Dongle | 10/100/1000M LAN | ||||
Extensions-Schnittstelle | ||||||
Typ | Details | Beschreibungen | ||||
Hinterer Kanal (Motherboard) | Gleichstrom Jack | x1 (19V/6.32A) | ||||
HDMI Kanal | x1 | |||||
Vga-Kanal | x1 | |||||
DVI Kanal | N/A | |||||
Bildschirmanzeige-Kanal | N/A | |||||
x1 | ||||||
COM-Kanal | x1 (wahlweise freigestellt) | |||||
PS/2 | N/A | |||||
Usb-Kanal | 2x USB3.0 + 4x USB2.0 | |||||
Typ-c Kanal | N/A | |||||
Micphone Jack | x1 | |||||
Kopfhö Rer Jack | x1 | |||||
Seitlicher Kanal | Usb-Kanal | 2x USB3.0 + 4x USB2.0 | ||||
Typ-c Kanal | x1 | |||||
Micphone Jack | x1 | |||||
Kopfhö Rer Jack | x1 | |||||
Kartenleser | 4-in-1 Kartenleser | |||||
Hauptzubehö R: | ||||||
Typ | Details | Beschreibungen | ||||
Energie | Standardkonfiguration | 1x 90W Energienadapter auß Erhalb or1x 120W des Energienadapters drauß En oder 1x 150W Stromversorgung nach innen | ||||
Software-Konfiguration: | ||||||
Typ | Details | Beschreibungen | ||||
Betriebssystem | Androide Version | N/A | ||||
Linux | N/A | |||||
Windows | Fenster 10 |









